Imperium Gestão de Negócios Imobiliários - Imóveis em São Paulo
26 a 33 m²
33 m²
1 Quarto
1 Banheiro
Água
Elevador
Jardim
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 26.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 22 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 23 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 24 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 25 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 26 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 27 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.0 | 32.0 | UNIDADE 21 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 32 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 33 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 34 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 26.0 | 26.0 | UNIDADE 35 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 33.0 | UNIDADE 41 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 33.0 | UNIDADE 42 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 33.0 | UNIDADE 43 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 33.0 | UNIDADE 44 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Yes Vila Paulicéia, apartamentos na Rua Imperatriz, 215 - Vila Paulicéia - São Paulo - SP, à venda a partir de R$ 235.000
Venda: R$ 235.000
18857794-IM0A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies